CHE RISPONDE AD OGNI ESIGENZA UN CATALOGO PRODOTTI
Categoria Codice Adattabile Modello Img A B C E R Curvatura Foro Interasse Larghezza Altezza Piatto Peso
MAZZE RM0D2 NOBILI/WILLIBALD/SICMA 90 155 110 205 2100g
MAZZE RM0B4 ACMA/AGRICOM/MALETTI/OMARV/SEPPI/ZAPPATOR 40 120 110 165 1350g
MAZZE RM0C4 ACMA/AGRICOM/MALETTI/OMARV/SEPPI/ZAPPATOR 40 120 110 185 1350g
MAZZE RM0D4 ACMA/AGRICOM/MALETTI/OMARV/SEPPI/ZAPPATOR 40 120 110 205 1350g
MAZZE RM0B5 AEDES/AGRICOM/NUOVA CABE/SCAI 70 195 88 165 2300g
MAZZE RM0D5 AEDES/AGRICOM/NUOVA CABE/SCAI 70 195 88 205 2300g
MAZZE RM0B6 BERTI/FAUSTINI/MEEAT/VIGOLO 40 137 95 165 1570g
MAZZE RM0C6 BERTI/FAUSTINI/MEEAT/VIGOLO 40 137 95 185 1570g
MAZZE RM0D6 BERTI/FAUSTINI/MEEAT/VIGOLO 40 137 95 205 1570g
MAZZE RM0A8 AGRICOM/NUOVACABE/SEPPI/ZANON/ZAPPATOR 40 120 90 145 1150g
MAZZE RM0B8 AGRICOM/NUOVACABE/SEPPI/ZANON/ZAPPATOR 40 120 90 165 1150g
MAZZE RM0D8 AGRICOM/NUOVACABE/SEPPI/ZANON/ZAPPATOR 40 120 90 205 1150g
MAZZE RMB10 AGRIMASTER/FALCONERO/SICMA/ZAPPATOR 55 150 100 165 1650g
MAZZE RMD10 AGRIMASTER/FALCONERO/SICMA/ZAPPATOR 55 150 100 205 1650g
MAZZE RMD11 GESTIN/RINIERI 60 150 88 205 1800g
MAZZE RME24 NOBILI 51 88 175 255 2190g
MAZZE RME24C NOBILI 51 110 175 255 1660g
MAZZE RMB30 BERTI LEGGERA 40 137 100 165 1150g
MAZZE RMA33 AGRIMASTER/ZANON/TR/SICMA 40 85 95 145 700g
MAZZE RMB33 AGRIMASTER/ZANON/TR/SICMA 40 85 95 165 700g
MAZZE RMD33 AGRIMASTER/ZANON/TR/SICMA 40 85 95 205 700g
MAZZE RMB36 ACHER/DRAGONE 74 100 100 165 1450g
MAZZE RMC36 ACHER/DRAGONE 74 100 100 185 1450g
MAZZE RME41 TORTELLA 96 165 113 23 2000g
MAZZE RME42 TORTELLA 96 166 113 23 2300g
MAZZE RMB43 NOBILI 36 115 110 165 1190g
MAZZE RMB47 FERRI 42 105 120 165 1350g
MAZZE RMD47 FERRI 42 105 120 205 1350g
MAZZE RMA64 AGRIMASTER 39 100 102 145 630g
MAZZE RMD64 AGRIMASTER 39 100 102 205 630g
MAZZE RME65 AGRIMASTER 31 120 125 255 1600g
MAZZE RMC67 LAGARGE/MEO 40 90 120 185 1500g
MAZZE RMB75CR AGRICOM 40 116 100 165 1250g
MAZZE RMB77 TG CURVO 41 96 95 165 620g
MAZZE SUPP.001 SUPPORTO SENZA ESAGONO 50 28 18 25 165 250g
MAZZE SUPP.002 SUPPORTO CON ESAGONO 50 28 18 247 25 165 250g
MAZZE SUPP.003 SUPPORTO SENZA ESAGONO 50 28 18 25 185 250g
MAZZE SUPP.004 SUPPORTO CON ESAGONO 50 28 18 287 25 185 250g
MAZZE SUPP.005 SUPPORTO SENZA ESAGONO 50 28 18 25 205 250g
MAZZE SUPP.006 SUPPORTO CON ESAGONO 50 28 18 307 25 205 250g

it_ITIT