THAT MEETS EVERY NEED A PRODUCT CATALOGUE
Category Cod Adaptable Model Img A B C E R Curvature Hole Wheelbase Width Height Plate Weight
BLADES ASOL12 UNIVERSALI UNIVERSALE 40X6 INTERNA 210 70 C 10.5 65-80 40X6 460g
BLADES ASOL13 UNIVERSALI UNIVERSALE 40X6 INTERNA 200 70 SQ 10.5 65-80 40X6 414g
BLADES ASOL14 UNIVERSALI UNIVERSALE 50X6 LUNGA 243 90 C 10.5 65-80 50X6 580g
BLADES ASOL15 UNIVERSALI UNIVERSALE 45X6 LUNGA 232 92 C 10.5 65-80 45X6 510g
BLADES ASOL16 UNIVERSALI UNIVERSALE 50X6 INTERNA 210 70 C 10.5 65-80 50X6 485g
BLADES ASOL17 UNIVERSALI UNIVERSALE 30X5 175 60 SQ 8.5 60-73 30X5 230g
BLADES ASOL18 UNIVERSALI UNIVERSALE 45X6 INTERNA 210 70 C 10.5 65-80 45X6 450g
BLADES ASOL19 UNIVERSALI UNIVERSALE 50X6 INTERNA 200 70 SQ 10.5 65-80 50X6 495g
BLADES ASOL20 UNIVERSALI UNIVERSALE 40X6 SCIABOLA 217 76 40 C 10.5 65-80 40X6 423g
BLADES ASOL21 UNIVERSALI UNIVERSALE 60X6 185 100 C 10.5 42-46 60X6 615g
BLADES ASOL22 UNIVERSALI UNIVERSALE 60X6 195 90 SQ 10.5 42-46 60X6 641g
BLADES ASOL23 UNIVERSALI UNIVERSALE 70X7 185 115 20 C 12.5 42-46 70X7 834g
BLADES ASOL24 UNIVERSALI UNIVERSALE 70X7 180 115 20 SQ 12.5 42-46 70X7 910g
BLADES ASOL25 UNIVERSALI UNIVERSALE 35X6 210 75 C 10.5 65-80 35X6 344g
BLADES ASOL26 UNIVERSALI UNIVERSALE 30X4 196 68 C 8.5 60-73 30X4 200g

en_GBEN